Nun hat es die Kreisverwaltung des Landkreises endlich geschafft, die Fallzahlen der vereinzelten Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis zu veröffentlichen. Mein Offener Brief an die Kreisverwaltung vom 23.10.2020 trägt wohl Früchte.
Verbandsgemeinde / Stadt | Infizierte Personen seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete, bzw. nicht mehr infizierte Personen | Bisher verstorbene Personen |
VG Hagenbach | 66 | 23 | 40 | 3 |
Wörth | 91 | 27 | 62 | 2 |
VG Kandel | 47 | 8 | 38 | 1 |
VG Jockgrim | 62 | 18 | 43 | 1 |
VG Rülzheim | 34 | 16 | 18 | 0 |
VG Bellheim | 53 | 9 | 44 | 0 |
Germersheim + Sondernheim | 117 | 32 | 83 | 2 |
VG Lingenfeld | 101 | 5 | 96 | 0 |
Gesamt | 571 | 138 | 424 | 9 |
Wir sind guter Hoffnung, das dieser Informationsfluss so beibehalten wird.
Quelle: Pressemitteilung KV Germersheim